Настенная сплит-система AUX ASW-H12A4/QH-R1DI + AS-H12A4/QH-R1DI, белый
42 400,00 руб.
Внутренний блок ASW-H12A4/QH-R1DI позволяет эффективно охлаждать помещение до 35м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H12A4/QH-R1DI
Наружный блок AS-H12A4/QH-R1DI позволяет эффективно охлаждать помещение до 35м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H12A4/QH-R1DI
| Параметры кондиционера | |
| Инверторный | да |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Производительность холод | 3.55 |
| Производительность тепло | 3.65 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 15 |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Max.уровень шума | 42 |
| Вес без упаковки | 8.5 |
| Высота в упаковке | 27 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+32°С |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | 16…+48°С |
| Длина в упаковке | 82 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 75.5/19.8/30 |
| Класс энергопотребления | A |
| Мин. уровень шума | 21 |
| Наименование серии | Q Light series Inverter |
| Объем Брутто | 0.079704 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Площадь помещения | 35 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.01 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.09 |
| Рабочий ток обогрев | 5 |
| Рабочий ток охлаждение | 5.5 |
| Расход воздуха | 550 |
| Тип хладагента | R410A |
| Ширина в упаковке | 36 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
Рекомендуемые товары








